
Azerbaycan
CBA Döviz Kurları (07.05.2025)

Azerbaycan Merkez Bankası Güncel Döviz Kurları
Azerbaycan Merkez Bankası’nın bugün belirlediği resmi döviz kurlarına göre, ABD doları 1.7000 manat seviyesinde sabit kalırken, euro %0.18 artışla 1.9286 manata yükseldi. 100 Rus rublesi ise %1.23 değer kaybederek 2.0859 manat oldu.
Döviz Kurları
Para Birimi | Döviz Kuru |
---|---|
1 USD (ABD Doları) | 1.7000 |
1 EUR (Euro) | 1.9286 |
100 RUB (Rus Rublesi) | 2.0859 |
1 AUD (Avustralya Doları) | 1.1015 |
1 BYN (Beyaz Rus Rublesi) | 0.5543 |
1 BGN (Bulgaristan Levası) | 0.9860 |
1 AED (BAE Dirhemi) | 0.4628 |
100 KRW (Güney Kore Wonu) | 0.1213 |
1 CZK (Çek Korunası) | 0.0773 |
1 CNY (Çin Yuanı) | 0.2352 |
1 DKK (Danimarka Kronu) | 0.2585 |
1 GEL (Gürcü Lari) | 0.6198 |
1 HKD (Hong Kong Doları) | 0.2192 |
1 INR (Hindistan Rupisi) | 0.0201 |
1 GBP (İngiliz Sterlini) | 2.2683 |
100,000 IRR (İran Riyali) | 0.0308 |
1 SEK (İsveç Kronu) | 0.1772 |
1 CHF (İsviçre Frangı) | 2.0592 |
1 ILS (İsrail Şekeli) | 0.4729 |
1 CAD (Kanada Doları) | 1.2323 |
1 KWD (Kuveyt Dinarı) | 5.5432 |
1 KZT (Kazak Tenge) | 0.3302 |
1 QAR (Katar Riyali) | 0.4664 |
1 KGS (Kırgız Somu) | 0.0195 |
100 HUF (Macar Forinti) | 0.4766 |
1 MDL (Moldova Leu) | 0.0991 |
1 NOK (Norveç Kronu) | 0.1653 |
100 UZS (Özbek Somu) | 0.0131 |
100 PKR (Pakistan Rupisi) | 0.6043 |
1 PLN (Polonya Zlotisi) | 0.4510 |
1 RON (Romanya Leu) | 0.3788 |
1 RSD (Sırp Dinarı) | 0.0165 |
1 SGD (Singapur Doları) | 1.3157 |
1 SAR (Suudi Arabistan Riyali) | 0.4532 |
1 SDR (IMF) | 2.3050 |
1 TRY (Türk Lirası) | 0.0440 |
1 TMT (Yeni Türkmenistan Manatı) | 0.4857 |
1 UAH (Ukrayna Grivnası) | 0.0410 |
100 JPY (Japon Yeni) | 1.1865 |
1 NZD (Yeni Zelanda Doları) | 1.0199 |
Güncel döviz kurları, ekonomik faaliyetler ve ticaret açısından önemli bir göstergedir. Ekonomik duruma göre döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bütçe ve mali planlamalar üzerinde etkili olabilir.