
Azerbaycan
CBA Döviz Kurları (29.04.2025)

Azerbaycan Merkez Bankası Döviz Kurları: Güncel Durum
Bugün itibarıyla Azerbaycan Merkez Bankası’nın resmi döviz kurlarına göre, ABD doları 1.7000 manatta sabit kalırken, euro %0.05 oranında artarak 1.9345 manata yükseldi. 100 Rus rublesi ise %0.06 oranında düşerek 2.0578 manata geriledi.
Döviz kurlarının detayları ise aşağıdaki gibidir:
| Para Birimi | Döviz Kurları |
|---|---|
| 1 USD (ABD doları) | 1.7000 |
| 1 EUR (Euro) | 1.9345 |
| 100 RUB (Rus rublesi) | 2.0578 |
| 1 AUD (Avustralya doları) | 1.0904 |
| 1 BYN (Belarus rublesi) | 0.5405 |
| 1 BGN (Bulgaristan lev) | 0.9891 |
| 1 AED (BAE dirhemi) | 0.4628 |
| 100 KRW (Güney Kore wonu) | 0.1182 |
| 1 CZK (Çek korunas) | 0.0775 |
| 1 CNY (Çin yuanı) | 0.2337 |
| 1 DKK (Danimarka kronu) | 0.2592 |
| 1 GEL (Gürcü laris) | 0.6189 |
| 1 HKD (Hong Kong doları) | 0.2191 |
| 1 INR (Hindistan rupisi) | 0.0200 |
| 1 GBP (İngiliz sterlini) | 2.2777 |
| 100,000 IRR (İran riyali) | 0.0307 |
| 1 SEK (İsveç kronu) | 0.1767 |
| 1 CHF (İsviçre frangı) | 2.0622 |
| 1 ILS (İsrail shekeli) | 0.4697 |
| 1 CAD (Kanada doları) | 1.2265 |
| 1 KWD (Kuveyt dinarı) | 5.5464 |
| 1 KZT (Kazak tenge) | 0.3316 |
| 1 QAR (Katar riyali) | 0.4664 |
| 100 KGS (Kırgız somu) | 0.0195 |
| 100 HUF (Macar forinti) | 0.4786 |
| 1 MDL (Moldova leu) | 0.0987 |
| 1 NOK (Norveç kronu) | 0.1639 |
| 100 UZS (Özbek somu) | 0.0131 |
| 100 PKR (Pakistan rupisi) | 0.6046 |
| 1 PLN (Polonya zlotisi) | 0.4533 |
| 1 RON (Romanya leu) | 0.3886 |
| 1 RSD (Sırp dinarı) | 0.0165 |
| 1 SGD (Singapur doları) | 1.2984 |
| 1 SAR (Suudi Arabistan riyali) | 0.4532 |
| 1 SDR (IMF) | 2.3028 |
| 1 TRY (Türk lirası) | 0.0442 |
| 1 TMT (Yeni Türkmenistan manatı) | 0.4857 |
| 1 UAH (Ukrayna grivnası) | 0.0408 |
| 100 JPY (Japon yeni) | 1.1929 |
| 1 NZD (Yeni Zelanda doları) | 1.0119 |
| Altın (1 ons) | 5,628.8870 |
| Gümüş (1 ons) | 56.0210 |
| Platin (1 ons) | 1,683.4760 |
| Paladyum (1 ons) | 1,612.4500 |
Bu veriler, döviz ve değerli metallerin güncel piyasa koşullarını yansıtmaktadır. Dönemsel dalgalanmalar ve ekonomik durum, kurları etkileyebilir.




